商品详情
| 仪表口径及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
| 精度等级 | ±1.0% |
| 量程比 | 1:10 |
| 仪表材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
| 被测介质温度 | -20~120℃ |
| 环境条件 | 温度:-10~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力:86~106Kpa |
| 输出信号 | 脉冲频率信号,低电平≤0.8V,高电平≥8V |
| 供电电源 | +12VDC、+24VDC(可选) |
| 信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制) |
| 传输距离 | ≤1000m |
| 信号线接口 | 豪斯曼接头 |
| 防爆等级 | 隔爆型 |
| 防护等级 | IP65 |











第1年





微信客服
微信公众号